2020年5月捐赠物资情况公示
[作者:儿童福利院管理员发布时间:2020-06-01 10:00来源:昆明市儿童福利院]
2020年5月捐赠物资情况统计表 |
|
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 品名 | 价值约(元) | 处理方式 | 备注 |
1 | 平安福宝小乐 | 5月5日 | 大米3袋 | 200 | 食堂领用 |
|
食用油3桶 |
2 | 李伟(金) | 5月6日 | 床单1条 | 20 | 业务科领用 | 邮寄13732267304 |
3 | 闫春华 | 5月6日 | 衣物 | 2000 | 业务科领用 |
|
牛奶10件 |
4 | 何平 | 5月6日 | 粽子6袋 | 200 | 食堂领用 |
|
牛奶2箱 |
5 | 昆明世茂集团有限公司 | 5月8日 | 书籍1批 | 10000 | 业务科领用 |
|
6 | 李玲玲、李秋亭 | 5月9日 | 水果4袋 | 100 | 业务科领用 |
|
糕点1袋 |
酸奶1袋 |
7 | 爱心人士 | 5月9日 | 大米1袋 | 60 | 食堂领用 | 邮寄 |
8 | 角颖 | 5月12日 | 玩具1袋 | 100 | 业务科领用 |
|
9 | 慈善总会 | 5月12日 | 维生素K2 72瓶 | 22000 |
|
|
10 | 杨秉卓、陈先生 | 5月14日 | 尿不湿7箱 | 800 | 入库 |
|
11 | 云南笨小孩冷饮公司 | 5月14日 | 面包220个 | 6300 | 入库 |
|
12 | 云南省第一人民医院机关四支部 | 5月15日 | 洋葱60公斤 | 200 | 食堂领用 |
|
13 | 宋小舟 | 5月16日 | 洋葱50公斤 | 160 | 食堂领用 |
|
14 | 昆明市人才服务中心流动党员委员会第三、第六党支部 | 5月17日 | 毛绒玩具、文具、玩具、书本一批 | 600 | 业务科领用 |
|
15 | 爱心人士 | 5月18日 | 大米1袋 | 60 | 食堂领用 | 邮寄 |
16 | 助梦一博公益站 | 5月20日 | 早教书籍、玩具1批 | 2700 | 业务科领用 |
|
17 | 昆明承龙水业有限责任公司 | 5月21日 | 承龙小瓶水、卷纸、毛巾一批 | 3000 | 入库 |
|
18 | 熊女士 | 5月21日 | 沃柑8箱 | 1000 | 入库 |
|
19 | 顾惠中 | 5月21日 | 衣物、学习用品、拖鞋、玩具一批 | 11664 | 入库 |
|
20 | 爱心人士 | 5月21日 | 沃柑2箱 | 200 | 食堂领用 | 能女士 |
21 | 秦云仙 | 5月24日 | 衣服一批 | 500 | 入库 |
|
22 | 王梓涵 | 5月24日 | 大米1袋 | 150 | 食堂领用 |
|
23 | 邵兰 | 5月26日 | 西红柿1批 | 500 | 食堂领用 |
|
24 | 爱心人士 | 5月26日 | 食品一袋 | 500 | 业务科领用 | 邮寄 |
25 | 昆明航空飞行部 | 5月27日 | 蛋糕一批 | 2400 | 入库 |
|
26 | 云南长易矿业有限公司 | 5月27日 | 牛奶、大米、油、尿片一批 | 2000 | 入库 |
|
27 | 何昆元 | 5月28日 | 牛奶40箱 | 1040 | 入库 |
|
28 | 昆明博若泽医药科技有限公司 | 5月28日 | 儿童牙膏一批 |
| 入库 |
|
29 | 昆明市基础设施投资建设有限公司 | 5月29日 | 生活用品一批 | 1500 | 入库 |
|
30 | 肖朋悦、陈静 | 5月29日 | 玩具一箱 | 200 | 入库 |
|
31 | 方兰芳 | 5月31日 | 短裤一批 | 1000 | 入库 |
|
32 | 郑申凤 | 5月31日 | 牛奶1件 | 40 | 医务科领用 |
|