2020年6月捐赠物资情况公示
[作者:儿童福利院管理员发布时间:2020-07-01 10:00来源:昆明市儿童福利院]
| 2020年6月捐赠物资情况统计表 |
|
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 品名 | 价值约(元) | 处理方式 | 备注 |
1 | 洪凤书 | 6月1日 | 毛巾 | 100条 | 入库 |
|
2 | 罗振云 | 6月1日 | 学习用品、食品一批 | 500 | 业务科领用 |
|
3 | 太平财险云南分公司第三党支部 | 6月1日 | 生活用品一批 | 900 | 入库 |
|
4 | 云南帕塔拉健康管理发展有限公司 | 6月1日 | 玩具一批、书籍一批 | 1000 | 业务科领用 |
|
5 | 石虎关社区居委会 | 6月1日 | 学习用品2袋 | 200 | 特教领用 |
|
6 | 贝壳爱琴海CG | 6月1日 | 蛋糕1个、学习用品1袋 | 1000 | 业务科领用 |
|
7 | 杨丽、刘燕 | 6月1日 | 书籍一批、玩具气球 | 689 | 业务科领用 |
|
8 | 昆明市公安局交警支队二大队 | 6月1日 | 头盔9个、学习用品一批、水杯20个 | 800 | 业务科领用 |
|
9 | 蔡佳男、张悦 | 6月1日 | 学习用品一批、生活用品一批、蛋糕1个 | 1000 | 爱佑领用 |
|
10 | 青云街道办西林社区云胶集团 | 6月1日 | 学习套装72套、毛绒玩具1箱、书籍1箱 | 5000 | 业务科领用 |
|
11 | 廖凰 | 6月2日 | 尿不湿1箱、纸巾8箱 |
| 康复科领用 |
|
12 | 杨露露 | 6月2日 | 衣服30件、裤子90条 | 5000 | 入库 | 邮寄 |
13 | 杨娟 | 6月2日 | 学习用品1批 | 3209 | 入库 |
|
14 | 爱心人士 | 6月2日 | 学习用品一批、毛绒玩具一批 | 1700 | 入库 |
|
15 | 平安福宝小乐 | 6月2日 | 大米3袋、油3桶 | 200 | 食堂领用 |
|
16 | 爱心人士 | 6月3日 | 西瓜一批 |
| 入库 |
|
17 | 关红艺 | 6月3日 | 食品一批 | 215 | 医务科领用 |
|
18 | 云南经济管理学院 | 6月6日 | 学校吉祥物2个 |
| 业务科领用 |
|
19 | 李灵芝 | 6月7日 | 玩具2个、书1套 | 320 | 业务科领用 |
|
20 | 周玉千 | 6月7日 | 零食和玩具1袋 | 160 | 业务科领用 |
|
21 | 徐志男 | 6月7日 | 文具一批、牛奶2件 | 250 | 业务科领用 |
|
22 | 马一源 | 6月9日 | 沐浴乳5瓶 | 130 | 入库 |
|
23 | 初美优选 | 6月12日 | 食品一批、雨伞2把、充电线2盒、口罩5个 |
| 入库 |
|
24 | 爱心人士 | 6月15日 | 书一批 | 500 | 业务科领用 |
|
25 | 云南昆岭薄膜工业有限公司 | 6月16日 | 尿不湿12箱、奶嘴奶瓶80个、坐便器10个、扭扭车5个 | 7378.46 | 入库 |
|
26 | 爱心人士 | 6月19日 | 食品一批、学习用品1袋 | 1600 | 业务科领用 |
|
27 | 赵玲等爱心人士 | 6月19日 | 学习用品一批、玩具一批 | 4400 | 入库 |
|
28 | 云南泽耀建筑工程有限公司 | 6月20日 | 水果2件 | 400 | 业务科领用 |
|
29 | 云南潘祥记 | 6月24日 | 粽子460个 | 3864 | 食堂用 |
|
30 | 谭越 | 6月24日 | 毛玩具25个 |
| 入库 |
|
31 | 云南彝方雄生物科技有限公司 | 6月23日 | 内蒙古清真水饺一批 | 15000 | 食堂领用 |
|
32 | 高洪、刘丽 | 6月25日 | 牛奶1件、粽子1袋 | 100 | 入库 |
|
33 | 姚云芬全家 | 6月25日 | 西瓜2个 | 70 | 业务科领用 |
|
34 | 冯玥 | 6月26日 | 毛绒玩具1袋、文具1箱 | 280 | 业务科领用 |
|
35 | 爱心人士 | 6月27日 | 水果2箱 | 40 | 业务科领用 |
|
36 | 张浩全家 | 6月27日 | 米1袋、食用油1桶 | 80 | 食堂用 |
|
37 | 市机关事务局 | 6月29日 | 生活用品一批 | 2000 | 入库 |
|
38 | 爱心人士 | 6月29日 | 核桃乳4件、西瓜2个 | 500 | 业务科领用 |
|
39 | 云南定冉农副产品销售有限公司 | 6月29日 | 鸡蛋2件、蔬菜一批 | 2000 | 食堂领用 |
|
40 | 云南长易矿业有限公司 | 6月29日 | 拉拉裤2箱、食用油8桶、大米5袋 | 1981 | 入库 |
|
41 | 昆明航空公司 | 7月1日 | 蛋糕25个 | 400 | 入库 |
|
42 | 海贝中英文学校1903校区 | 7月3日 | 生活用品一批、书籍一批、玩具一批 | 1000 | 业务科领用 |
|