2020年7月捐赠物资情况公示
[作者:儿童福利院管理员发布时间:2020-08-03 10:00来源:昆明市儿童福利院]
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 品名 | 价值约(元) | 处理方式 | 备注 |
1 | 昆明航空公司 | 7月1日 | 蛋糕25个 | 400 | 各科室 |
|
2 | 海贝中英文学校1903校区 | 7月3日 | 生活用品、书籍、玩具一批 | 1000 | 业务科领用 |
|
3 | 爱心人士 | 7月3日 | 软糖、衣服一批 | 300 | 业务科领用 |
|
4 | 段红艳 | 7月3日 | 视频一袋、书、玩具一盒 | 200 | 业务科领用 |
|
5 | 平安福宝小乐 | 7月5日 | 油3桶、米3袋 | 200 | 食堂领用 |
|
6 | 堵婧等爱心人士 | 7月6日 | 玩具25个 | 2865.5 | 特殊抚育部领用 |
|
7 | 杨惟慧 | 7月7日 | 衣服一批 | 2000 | 入库 |
|
8 | 赵济泉 | 7月8日 | 衣服、文具、玩具一批 | 6000 | 入库 |
|
9 | 爱心人士 | 7月9日 | 牛奶20件、湿巾一箱 | 680 | 各科室 |
|
10 | 爱心人士 | 7月9日 | 油3桶、米3袋、香蕉3袋 | 900 | 食堂、业务科领用 |
|
11 | 健宫食品有限公司 | 7月10日 | 鲜花饼、蛋清饼各1袋 | 100 | 业务科领用 |
|
12 | 郭小琴 | 7月10日 | 衣服5件 | 300 | 入库 |
|
13 | 健宫食品有限公司 | 7月10日 | 鲜花饼3箱 | 960 | 各科室 |
|
14 | 云南协千商贸有限公司 | 7月12日 | 大米7袋、油24瓶 | 2400 | 食堂领用 |
|
15 | 岳红平 | 7月12日 | 油2桶、大米6袋 | 888 | 食堂领用 |
|
16 | 李麟灵 | 7月12日 | 生活用品一批 | 892 | 入库 |
|
17 | 高啟铭 | 7月12日 | 纸尿裤4包 | 300 | 入库 |
|
18 | 昆明侨飞环保科技有限公司 | 7月14日 | 学习用品、食品一批、纸尿裤6箱 | 10132.29 | 各科室 |
|
19 | 昆明交投建材有限公司 | 7月17日 | 生活用品一批 | 967.2 | 入库 |
|
20 | 爱心人士 | 7月19日 | 西瓜2个 | 100 | 业务科、康复科领用 |
|
21 | 邹浩旭、殷永强 | 7月20日 | 免洗手消毒液6箱 | 5000 | 入库 |
|
22 | 赵丽娜 | 7月22日 | 文具2袋 | 300 | 入库 |
|
23 | 高焰 | 7月22日 | 衣物一批、鞋子6双 | 1000 | 入库 |
|
24 | 廖凤 | 7月23日 | 抽纸1批 | 300 | 入库 |
|
25 | 云南长易矿业有限公司 | 7月24日 | 拉拉裤6包、调和油4桶、牛奶3箱、奶粉3罐 | 1984.354 | 入库 |
|
26 | 龚亚军 | 7月28日 | 衣服1批 | 16500 | 入库 |
|
27 | 昆明市慈善总会 | 7月28日 | 维生素K2 300瓶 |
| 各科室 |
|
28 | 爱心人士 | 7月29日 | 食品1袋 | 100 | 业务科领用 |
|
29 | 呈贡区大方居幼儿园 | 7月31日 | 食品1批 | 4449.5 | 食堂领用 |
|