2020年10月捐赠物资情况公示
[作者:儿童福利院管理员发布时间:2020-11-02 12:40来源:昆明市儿童福利院]
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 品名 | 价值约(元) | 处理方式 |
1 | 杨文茜 | 10月1日 | 月饼2箱、牛奶8箱 | 700 | 食堂领用 |
2 | 王晓丹 | 10月3日 | 水果2箱 | 200 | 业务科领用 |
3 | 严珮文 | 10月5日 | 玩具1箱、苹果2袋 | 100 | 业务科领用 |
4 | 李姝婷 | 10月6日 | 文具1袋 | 500 | 康复科领用 |
5 | 关红艺 | 10月7日 | 方便面3袋、酸奶6板、糖果4袋 | 200 | 业务科领用 |
6 | 曹斌 | 10月8日 | 石榴1箱 | 60 | 业务科领用 |
7 | 云南阿里健康大药房 | 10月9日 | 思密达2盒、尤卓尔5盒 | 100 | 综合医疗科领用 |
8 | 秋阳 | 10月10日 | 米1袋、油1桶、月饼1盒 | 100 | 食堂领用 |
9 | 王大宝 | 10月11日 | 玩具1袋 | 100 | 业务科领用 |
10 | 宋生 | 10月12日 | 纱布100片、橡胶手套3包 | 200 | 综合医疗科领用 |
11 | 平安、福宝、小乐 | 10月12日 | 苹果3箱 | 100 | 食堂领用 |
12 | 爱心人士 | 10月13日 | 柚子2袋 | 200 | 食堂领用 |
13 | 范美沃 | 10月16日 | 米5袋、油3桶、奶6箱、玩具1袋、食品1袋 | 1200 | 食堂、业务科领用 |
14 | 云南省公安厅审计处白龙派出所 | 10月16日 | 米20袋、油20桶 | 2000 | 食堂领用 |
15 | 杨艳萍 | 10月21日 | 牛仔裤16条 |
| 业务科领用 |
16 | 爱心人士 | 10月21日 | 山药片一批 | 2000 | 业务科领用 |
17 | 爱心人士 | 10月22日 | 优酸乳25件 |
| 各科室领用并分发儿童 |
18 | 宋怡林、徐磊 | 10月24日 | 米3袋、面条6把 | 200 | 食堂领用 |
19 | 向阳 | 10月24日 | 儿童玩具4箱+1盒、电池2箱 | 2000 | 业务科领用 |
20 | 云南长易矿业有限公司 | 10月28日 | 纸尿裤4包、奶粉4听、牛奶4箱、油4桶 | 2166.8 | 入库 |
21 | 冯小菲 | 10月30日 | 手工物品一批 | 200 | 业务科领用 |
22 | 马浚元、王乐晨 | 10月31日 | 牛奶1箱、糕点3盒、娃哈哈1板 | 160 | 业务科领用 |
23 | 闵洁 | 10月31日 | 玩具1袋 | 100 | 业务科领用 |