2021年3月捐赠物资情况公示
[作者:儿童福利院管理员发布时间:2021-04-19 14:23来源:昆明市儿童福利院]
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 品名 | 价值(元) | 处理方式 | 备注 |
1 | 芒果教育、培奇全纳幼儿园、雅米教育 | 3月2日 | 书、文具一批 |
| 业务科领用 |
|
2 | 曲靖市政府驻昆办党支部 | 3月5日 | 大米10袋、油10桶、儿童牙刷100把、儿童毛巾100块。儿童牙膏100支 | 6000 | 入库 |
|
3 | 云南晓圣公益基金会 | 3月6日 | 节日礼品袋25盒、儿童书包25个、书籍若干 | 6230 | 业务科领用 |
|
4 | 一本、李卓嫙、刘倩玲 | 3月7日 | 米、油、玩具、书本、酸奶、零食一批 | 600 | 业务科、食堂领用 |
|
5 | 李佩珊 | 3月7日 | 衣服1000件、婴童用品一批、纸尿裤30包 | 150000 | 入库 |
|
6 | 金鑫伟等爱心人士 | 3月10日 | 鸡蛋10板、面粉4袋、大小澡盆及浴巾 |
| 食堂、特殊抚育部领用 |
|
7 | 云南雄盛科技有限公司 | 3月11日 | 拉拉裤7箱 | 973 | 入库 |
|
8 | 昆明理工大学城市学院会计系学生会 | 3月14日 | 学习用品4袋+1箱 | 1215 | 特教学校领用 |
|
9 | 汤丽 | 3月14日 | 文具4件、玩具6件 | 5126 | 特教学校领用 |
|
10 | 杨明敏 | 3月15日 | 牛奶100箱 | 3000 | 各科室领用并分发儿童 |
|
11 | 彭大平 | 3月15日 | 优酸乳10箱、糖2袋 | 1200 | 各科室领用并分发儿童 |
|
12 | 刘荻弋、陈勇 | 3月17日 | 自行车5辆,配件一批 | 3000 | 入库 |
|
13 | 红河谷辣木产业有限公司 | 3月18日 | 鸭蛋720个、鹅蛋288、柠檬膏120瓶 | 7000 | 食堂领用 |
|
14 | 爱心人士 | 3月18日 | 食品2箱 |
| 食堂领用 |
|
15 | 马惠婧 | 3月20日 | 布玩具15个 |
| 入库 |
|
16 | 张建平 | 3月21日 | 苹果24kg、大米(10kg)4袋、鸡蛋40kg | 800 | 食堂领用 |
|
17 | 龚云琴 | 3月24日 | 抽纸、卷纸一批 | 4000 | 入库 |
|
18 | 杨静秋、王明敏 | 3月25日 | 大米10袋 | 279 | 食堂领用 |
|
19 | 云南长易矿业有限公司 | 3月26日 | 奶粉6罐、纸尿裤3包、油4桶、牛奶2箱 | 2043.2 | 入库 |
|
20 | 爱心人士 | 3月29日 | 大米2袋(25kg/袋)、油2桶 |
| 食堂领用 |
|
21 | 杨乘卓 | 3月29日 | 童袜350双 | 650 | 入库 |
|
22 | 李泽栋 | 3月30日 | 尿不湿7包 | 700 | 入库 |
|