序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 品名 | 价值(元) | 处理方式 | 备注 |
1 | 白俊豪 | 5月5日 | 卫生用品一箱 | 1000 | 医务科领用 |
|
2 | 邓海翠 | 5月9日 | 衣服31件、袜子2包 | 700 | 业务科领用 |
|
3 | 王金英 | 5月10日 | 牛奶2箱、糕点2袋 | 300 | 康复科、业务科领用 |
|
4 | 黄佳 | 5月11日 | 衣服2套、湿巾1包、沐浴露1瓶 |
| 特殊抚育部领用 |
|
5 | 杨雅淇、韩佳芮 | 5月11日 | 作业本1000本、布娃娃20个、水彩笔10盒、书2本 | 600 | 业务科领用、入库(戴懿波) |
|
6 | 蔡丽丽 | 5月12日 | 牛奶10箱、湿巾24包 | 430 | (宋有丽、张艳芬)领用 |
|
7 | 李树萍 | 5月12日 | 衣服40套 | 2200 | 特殊抚育部领用、入库(戴懿波) |
|
8 | 杨钰易 | 5月13日 | 衣服裤子74套、袜子50双 | 2700 | 入库(戴懿波) |
|
9 | 荀仁汇 | 5月13日 | 益智玩具3个 | 600 | 朱思宇 |
|
10 | 张晓丽 | 5月14日 | 衣服3件、纸尿裤4袋 | 580 | 入库(戴懿波) |
|
11 | 赵俊 | 5月14日 | 笔记本50本、hp打印机1台、书籍2箱 | 700 | 业务科领用 |
|
12 | 云南优贝商贸有限公司 | 5月15日 | 奶嘴、奶瓶225个、剪刀牙胶168个、水杯指套376个 | 10000 | 杨建红 |
|
13 | 李泽栋 | 5月15日 | 纸尿片10包 | 550 | 杨建红 |
|
14 | 汤璞 | 5月17日 | 衣服2件 | 182 | 医务科领用 |
|
15 | 苏富凯 | 5月17日 | 衣服1套、奶粉1桶、纸尿裤2包 | 466 | 医务科领用 |
|
16 | 龚雪 | 5月17日 | 面包2箱、糖果1袋、水彩笔2箱 | 620 | 业务科领用、入库(戴懿波) |
|
17 | 黄海燕、张朝珍、杨丽辉、陈琳 | 5月18日 | 纸尿裤30包、湿纸巾 | 2096 | 院办领用、入库(戴懿波) |
|
18 | 孙天方 | 5月19日 | 大米6袋 | 720 | 食堂领用 |
|
19 | 爱心人士 | 5月21日 | 尿布7包 |
| 入库(戴懿波) |
|
20 | 朱一龙 | 5月22日 | 肯德基35个、农夫山泉气泡水13箱 | 2013 | 各科室领用、院办领用 |
|
21 | 爱心人士 | 5月24日 | 食品、玩具、衣物一批 | 1000 | 医务科领用 |
|
22 | 爱心人士 | 5月24日 | 米4袋、油2桶 | 340 | 食堂领用 |
|
23 | 李春学 | 5月24日 | 蒙牛乳菌150箱 | 7650 | 食堂领用 |
|
24 | 云南省政法委、省法学会 | 5月25日 | 清风卷纸10、洗衣液9箱、毛巾100条、牙膏30条、牛奶14箱、小面包4箱 | 6000 | 院办领用、特教领用(张芳)、入库(戴懿波) |
|
25 | 闵洁芳、李亚敏 | 5月25日 | 篮球鞋、保温杯、同学录、篮球服等 | 600 | 业务科领用(朱思宇) |
|
26 | 陈秀林 | 5月25日 | 文具1袋、零食1箱 |
| 医务科领用 |
|
27 | 金颖 | 5月26日 | 小皮球10个、童袜50双、抽纸2箱、碳素笔8盒 | 300 | 入库(戴懿波) |
|
28 | 补玉兰 | 5月26日 | 牛奶1箱 | 55 | 食堂领用 |
|
29 | 云南省教育基金会 | 5月26日 | 牛奶100箱 | 5700 | 食堂领用 |
|
30 | 昆明市殡仪馆 | 5月28日 | 卷纸120提、抽纸160包、湿纸巾1箱、儿童口罩100包、洗手液100瓶、雨伞20把 | 9912 | 院办领用、入库(戴懿波) |
|
31 | 童星易培训学校 | 5月28日 | 尿不湿40包、湿纸巾17箱、书本 | 3000 | 业务科领用、入库(戴懿波) |
|
32 | 王玉珍、杨继君 | 5月28日 | 鲜花饼30盒 | 600 | 康复科领用 |
|
33 | 左孟鑫等9人 | 5月29日 | 马克笔40盒、牛奶6箱、羽毛球3筒、羽毛球拍2付、象棋5盒、跳棋3盒、球4个 | 2000 | 院办领用、杨建红、入库 |
|
34 | 肖乔恩等9人 | 5月29日 | 跳绳10根、本子100本、绘本99本 | 400 | 院办领用、入库(戴懿波) |
|
35 | 林秋云 | 5月29日 | 粽子100袋 | 2000 | 食堂领用 |
|
36 | 戚岚杰 | 5月29日 | 苹果1袋、香蕉1袋 | 60 | 杨丽琼领用 |
|
37 | 张锐泽 | 5月29日 | 衣服10件、彩笔1盒、书1袋 | 500 | 入库(戴懿波) |
|
38 | 陶文琴 | 5月30日 | 纸尿裤20包、奶瓶40个、奶嘴20个 | 6000 | 养护中心领用 |
|
39 | 李迪、李畅、李伟贤 | 5月30日 | 衣服27件 |
| 杨丽琼领用 |
|
40 | 秦云仙 | 5月30日 | 衣服14件、裤子4条 | 300 | 张朋飞领用 |
|
41 | 刘学丽 | 5月30日 | 尿不湿3包 |
| 杨丽琼领用 |
|
42 | 黄(爱心人士) | 5月30日 | 旧衣服5包 |
| 各科室处理 |
|
43 | 赖运群 | 5月30日 | 牛奶50箱 |
| 食堂领用 |
|
44 | 王二包子铺 | 5月31日 | 笔400只、作业本800本 | 1200 | 入库(戴懿波) |
|
45 | 云南同鑫建设工程有限公司 | 5月31日 | 合金特警奔驰10辆、4层不锈钢6个、舞动仙人掌5个、城市开拓者24个 |
| 朱思宇 |
|
46 | 云南同鑫建设工程有限公司 | 5月31日 | 工程变形大合体2个、南瓜甩球10个、章鱼泡泡相机5个、迷你负子学习机8个 |
| 朱思宇 |
|
47 | 康丽 | 5月31日 | 拉拉裤4包、尿不湿6箱、湿纸巾12箱 |
| 医务科领用 |
|
48 | 中共西南林业大学机关党委第十党支部 | 5月31日 | 玩具一批 |
| 朱思宇 |
|
49 | 农行昆明盘龙支行 | 5月31日 | 生活用品一批 | 2500 | 朱思宇 |
|
50 | 官渡农行 | 5月31日 | 湿纸巾10箱、纸尿裤4箱、抽纸2箱、卷纸2箱 | 3000 | 入库(戴懿波) |
|
51 | 大脑门、清白、老王 | 5月31日 | 食品一批、鸡蛋 | 1600 | 食堂领用、业务科领用、医务科领用、康复科领用 |
|
52 | 万必司梦想餐厅 | 5月31日 | 全麦核桃面包200个 | 1200 | 食堂领用 |
|
53 | 秘密花园cake | 5月31日 | 纸杯蛋糕200个 | 3000 | 食堂领用 |
|
54 | 云南长易矿业有限公司 | 5月31日 | 雅培奶粉6罐、帮宝适尿裤2箱、橄榄油3桶 | 2051.7 | 康复科领用、食堂领用 |
|
55 | 云山刘家营社区卫生服务站 | 5月31日 | 纸巾8件 | 1600 | 入库(戴懿波) |
|
56 | 麦德龙北辰商场 | 5月31日 | 食品53样 | 2800 | 特教领用、医务科领用 |
|
57 | 麦德龙广福商场 | 5月31日 | 食品34样 | 1754 | 特教领用、医务科领用 |
|
58 | 云南能投资本投资有限公司 | 5月31日 | 玩具66个、绘本292本、学习用品39个、零食若干 |
| 各科室领用、入库(戴懿波) |
|