序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 品名 | 价值(元) | 处理方式 |
1 | 爱心人士 | 7月1日 | 纸尿裤 131包(16箱)、小单车 | ¥6,400.00 | 综合医疗科领用、集中照料科领用 |
2 | 李建林 | 7月1日 | 大米5公斤(一袋)包3个,水杯2个,拖鞋2双,裤子2条,彩泥1包 |
| 食堂领用,社会工作科领用 |
3 | 梁翠珍 | 7月3日 | 成人纸尿裤 1包,半包(已拆包装) |
| 康复科领用 |
4 | 陈雅含、郁皓、任守辉 | 7月4日 | 丙烯颜料 | ¥200.00 | 社会工作科领用 |
5 | 刘宣佳 | 7月4日 | 雨伞 100把 | ¥1,000.00 | 入库 |
6 | 张锐泽 | 7月5日 | 童装14套,共计28件 |
| 入库 |
7 | 徐女士 | 7月7日 | 童装100件 | ¥5,000.00 | 入库 |
8 | 范智皓 | 7月8日 | 大米25KG(5袋),5kg(1袋) | ¥1,200.00 | 食堂领用 |
9 | 爱心人士 | 7月8日 | 沙发巾12条,玩具1袋,纸巾3箱 |
| 社会工作科领用 |
10 | 金焕舒 | 7月8日 | AD钙奶8箱,成长牛奶4箱,牛奶3箱 |
| 集中照料科领用 |
11 | 云南亿拓农业发展有限公司 | 7月9日 | 玉米2吨 | ¥9,000.00 | 食堂领用并分配 |
12 | 范梓浩 | 7月10日 | 大米8袋(25kg),油10桶 |
| 食堂领用 |
13 | 浪浪山大王 | 7月10日 | 嘉华蛋挞100个 |
| 社会工作科52个,教学科48个 |
14 | 段国秀、普春艳、唐慧存 | 7月10日 | 零食(海苔、饼干、土豆片、棒棒糖、果冻、溜溜梅)共12箱,11袋,湿纸巾(小包)10包, | ¥2,000.00 | 社会工作科领5包湿纸巾,教学科5包湿纸巾,零食各班分发 |
15 | 谢美玲 | 7月11日 | 纸巾30提、湿纸巾54包、油8桶 | ¥1,500.00 | 纸巾和湿纸巾入库,油食堂领用 |
16 | 李泽栋 | 7月12日 | 成人纸尿裤10包,湿纸巾5小包 | ¥270.00 | 成人纸尿裤综合医疗科领用,湿纸巾教学科领用 |
17 | 张程宁 | 7月12日 | 纯牛奶10箱,油10桶 | ¥800.00 | 纯牛奶教学科领用,油食堂领用 |
18 | 黄太素 | 7月13日 | 蛋糕6箱、牛奶5箱、大米10公斤、油8桶、中性笔2袋、铅笔2桶,削笔刀1个、练习册60本 | ¥1,200.00 | 大米和油食堂领用,零食和学习用品教学科领用 |
19 | 杨佳瑞 | 7月14日 | 书包12包,哨子9个 |
| 社会工作科领用 |
20 | 郑建和 | 7月14日 | 鞋子27双,抽纸1提(100包),湿纸巾1箱(50包),笔记本电脑1台 |
| 鞋子入库,纸巾和湿纸巾综合医疗科领用,笔记本电脑指定给李启荣 |
21 | 张荣利 | 7月15日 | 作业本120本、中性笔100支、铅笔112支、玩具10个 |
| 社会工作科领用 |
22 | 邱云志 | 7月16日 | 湿巾30件,纸尿裤21件 | ¥2,500.00 | 入库 |
23 | 赵天怡 | 7月16日 | 葡萄5框 | ¥1,500.00 | 食堂领用 |
24 | 熊猫生态 | 7月16日 | 鸡蛋20板,大米25kg(16袋),面条50公斤,猪肉30斤,油4箱(4桶装),3箱苹果,50斤香蕉 | ¥6,500.00 | 食堂领用 |
25 | 爱心人士 | 7月16日 | 面包381个 | ¥1,223.80 | 康复科领用 |
26 | 关征 | 7月17日 | 空气热水器 | ¥5,000.00 | 儿童食堂领用 |
27 | 丁晨晨 | 7月18日 | 婴儿衣服2套 |
| 集中照料科领用 |
28 | 张 | 7月18日 | 纸尿裤(1箱) |
| 集中照料科领用 |
29 | 何佳 | 7月18日 | 纸尿裤(2箱) |
| 集中照料科领用 |
30 | 和弈帆 | 7月20日 | 新希望牛奶7箱,旺仔小馒头3箱 | ¥388.00 | 康复科领用 |
31 | 爱心人士 | 7月21日 | 牛奶2箱,雪饼2袋,巧克力2盒,华夫饼2袋,大米10公斤,油1桶 | ¥298.00 | 教学科领用零食,油与大米食堂领用 |
32 | 邱羽嘉 | 7月21日 | 文具用品,玩具1袋 | ¥300.00 | 教学科领用 |
33 | 云南雄盛科技有限公司 | 7月22日 | 纸尿裤18箱 |
| 综合医疗科领用 |
34 | 爱心人士 | 7月22日 | 衣服3件 |
| 综合医疗科领用 |
35 | 何佳 | 7月22日 | 学步裤2箱 |
| 综合医疗科领用 |
36 | 塞海莱文物保护组织 | 7月23日 | 牛奶2箱,零食2袋 |
| 社工科领用 |
37 | 刘昉溪 | 7月23日 | 旧书18本,石膏娃娃40个,文具套装20套 |
| 社工科领用 |
38 | 李志平 | 7月25日 | 六神驱蚊液1箱,84消毒液,运动水杯23个,书本1批 | ¥535.00 | 教学科领用 |
39 | 中国人寿昆明分公司五华区分公司营业部 | 7月25日 | 大米7袋(5kg),油7桶,牛奶4箱,奥利奥饼干1箱, | ¥910.00 | 大米和油食堂领用,零食教学科领用 |
40 | 航慧,刘琴,文远帆,吴巧玲,袁玉婷 | 7月27日 | 水果4袋,花环4个,牛奶7箱 | ¥386.00 | 水果教学科领用,花环、牛奶社工科领用 |
41 | 李浩然 | 7月28日 | 牛奶15件 | ¥600.00 | 食堂领用 |
42 | 王家洪、毛欣楠 | 7月28日 | 儿童玩具1批 | ¥8,600.00 | 教学科,社工科,综合医疗科 |
43 | 关征 | 7月28日 | 卫生纸13箱,A4纸5包 | ¥2,000.00 | 社工科领用 |
44 | 云南长易矿业有限公司 | 7月29日 | 牛奶4件,奶粉5罐,拉拉裤,食用油2桶 | ¥2,162.40 | 奶粉和油食堂领用,拉拉裤集中照料科领用,牛奶社工科领用 |
45 | 宋欣烨、过向红、马云 | 7月30日 | 爆米花26箱,巧克力11箱 | ¥5,484.00 | 捐赠人表示给给全院职工和儿童使用 |
46 | 昆明市西山滇池花园幼儿园暴娟女士 | 7月30日 | 小凳子21个,电子琴2台,架子鼓1台,沙发1个,伸缩晾衣架1个,杂物两箱 |
| 社工科领用 |
47 | 爱心人士 | 7月30日 | 面包10kg | ¥280.00 | 5kg社工科领用,5kg集中照料科领用 |
48 | 爱心人士 | 7月31日 | 儿童成长牛奶4箱 |
| 集中照料科领用 |
49 | 牟晋 | 7月31日 | 蚊香 1箱,奶粉2段 2箱 | ¥3,000.00 | 蚊香 综合医疗科领用;奶粉集中照料科领用 |