科室风采 | 学科研究 | 爱心志愿者 | 对外合作
昆明市儿童福利院
当前位置:首页/爱心墙
2025年8月资金捐赠情况公示
[作者:发布时间:2025-10-13 11:30来源:]
2025年8月接受款项捐赠情况统计
序号 捐赠单位或个人 捐赠时间 捐赠形式 金额(元) 备注
1 爱心人士 8月1日 现金 ¥5.50
2 尹琼分 8月3日 现金 ¥300.00
3 爱心人士普颜忠 8月5日 微信 ¥998.00
4 爱心人士某胤蝶 8月5日 微信 ¥499.00
5 万洪 海燕 8月5日 微信 ¥199.60
6 李犇 8月5日 转账 ¥2,000.00
7 吾金日争 8月11日 微信 ¥1,000.00
8 刘发伟 8月12日 现金 ¥3,000.00
9 吉瑞澍 8月19日 现金 ¥500.00
10 彭俊昊、彭茗璐、汪明月 8月21日 现金 ¥1,000.00
11 白黎汐 8月23日 微信 ¥199.60
12 孙艳 8月25日 转账 ¥1,000.00
13 爱心人士某馨以同学 8月25日 微信 ¥299.40
14 爱心人士某雪锋 8月25日 微信 ¥99.80
15 爱心人士某融 8月25日 微信 ¥99.80
16 爱心人士某秋涵 8月25日 微信 ¥249.50
17 爱心人士某爱丽 8月25日 微信 ¥229.54
18 爱心人士 8月25日 微信 ¥299.40
19 爱心人士王柱年 8月25日 微信 ¥1,796.40
20 爱心人士王柱年 8月25日 转账 ¥200.00
21 爱心人士王柱年 8月25日 转账 ¥203.60
22 赵玉青 8月25日 转账 ¥540.00
23 范程壹 8月25日 转账 ¥200.00
24 李勃仪 8月28日 转账 ¥50.00
25 刘亚琼、李俊 8月28日 转账 ¥100.00
26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40




41




42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53




54




55




56




57




58




59




60




61




62




63




64




65




66




67




68




69




70




71