科室风采 | 学科研究 | 爱心志愿者 | 对外合作
昆明市儿童福利院
当前位置:首页/爱心墙
2025年9月资金捐赠情况公示
[作者:发布时间:2025-11-06 16:33来源:]
2025年9月接受款项捐赠情况统计
序号 捐赠单位或个人 捐赠时间 捐赠形式 金额(元) 备注
1 罗春林 9月1日 现金 ¥100.00
2 左小英 9月1日 转账 ¥5,000.00
3 云南众济律师事务所 9月1日 转账 ¥2,000.00
4 爱心人士 9月2日 现金 ¥100.00
5 赵玉青 9月1日 转账 ¥360.00
6 潘春梅 9月5日 微信 ¥66.00
7 李犇 9月5日 转账 ¥2,000.00
8 爱心人士 9月5日 微信 ¥29.94
9 爱心人士 9月5日 微信 ¥99.80
10 爱心人士万洪、海燕 9月5日 微信 ¥199.60
11 爱心人士 9月6日 转账 ¥800.00

昆明市五华区前程教育培训学校 9月8日 转账 ¥31,000.00
12 陈庆贵 9月11日 现金 ¥3,000.00
13 杨明忠 9月10日 现金 ¥5,000.00
14 孙艳 9月11日 转账 ¥1,000.00
15 云南耀联电力工程有限公司 9月11日 现金 ¥5,000.00
16 昆明怡和物业服务有限公司 9月11日 现金 ¥500.00
17 中国共产党润福社区委员会、前卫街道润福社区居民委员会 9月11日 现金 ¥1,000.00
18
19 陈抒文 9月11日 转账 ¥800.00
20 爱心人士 9月15日 转账 ¥500.00
21 杨建兰 9月15日 转账 ¥50.00
22 爱心人士某女士 9月15日 微信 ¥299.40
23 赵玉青 9月19日 转账 ¥550.00
24 徐义博 9月25日 转账 ¥6,600.00
25 爱心人士某名 9月24日 微信 ¥99.80
26 爱心人士某融 9月24日 微信 ¥99.80
27 刘亚琼、李俊 9月24日 转账 ¥100.00
28 李勃仪 9月24日 转账 ¥50.00
29 爱心人士某馨以同学 9月30日 微信 ¥299.40
30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40




41




42




43




44




45




46




47




48




49




50




51




52




53




54




55




56




57




58




59




60




61




62




63




64




65




66




67




68




69




70




71