科室风采 | 学科研究 | 爱心志愿者 | 对外合作
昆明市儿童福利院
当前位置:首页/爱心墙
2025年11月份资金捐赠情况公示
[作者:发布时间:2025-12-15 10:49来源:]
2025年11月接受款项捐赠情况统计
序号 捐赠单位或个人 捐赠时间 捐赠形式 金额(元) 备注
1 王元呈泰 11/3/2025 微信 399.2
2 孙艳 11/4/2025 转账 1000
3 爱心人士万洪、海燕 11/4/2025 微信 199.6
4 爱心人士某沐 11/4/2025 微信 99.8
5 爱心人士某女士 11/4/2025 微信 199.6
6 爱心人士某余子 11/4/2025 微信 199.6
7 景翔 11/4/2025 转账 2000
8 吉瑞澍 11/5/2025 现金 500
9 李勃仪 11/8/2025 转账 50
10 刘亚琼、李俊 11/8/2025 转账 100
11 黄飞龙 11/11/2025 微信 200
12 冯秋 11/11/2025 转账 300
13 卢静宁 11/15/2025 现金 200
14 陈桂兰、李金忠 11/21/2025 现金 6600
15 爱心人士李敏等 11/12/2025 微信 548.9
16 何敏 11/12/2025 转账 50
17 爱心人士某瑞珊 11/12/2025 微信 299.4
18 严莉红 11/12/2025 转账 300
19 爱心人士某福 11/25/2025 微信 59.88
20 爱心人士 11/25/2025 微信 998
21 爱心人士 11/25/2025 微信 1996
22 爱心人士 11/25/2025 微信 99.8
23 爱心人士某女士 11/25/2025 微信 299.4
24 爱心人士某名 11/25/2025 微信 99.8
25 杨建兰 11/30/2025 转账 50
26 爱心人士某馨以同学 11/30/2025 微信 199.6




17048.58