科室风采 | 学科研究 | 爱心志愿者 | 对外合作
昆明市儿童福利院
当前位置:首页/爱心墙
2025年12月份资金捐赠情况公示
[作者:发布时间:2026-01-15 10:59来源:]
2025年12月接受款项捐赠情况统计
序号 捐赠单位或个人 捐赠时间 捐赠形式 金额(元) 备注
1 李明辉 12/1/2025 现金 ¥500.00 
2 杨建兰 12/2/2025 转账 ¥50.00 
3 爱心人士某馨以同学 12/2/2025 微信 ¥199.60 
4 匿 名 12/6/2025 现金 ¥600.00 
5 匿 名 12/6/2025 现金 ¥200.00 
6 白文伟 12/12/2025 转账 ¥2,000.00 
7 云南龙铁商贸有限公司 12/12/2025 转账 ¥1,000.00 
8 匿 名 12/11/2025 转账 ¥300.00 
9 匿 名 12/11/2025 转账 ¥200.00 
10 罗春林 12/13/2025 现金 ¥100.00 
11 云南省电子信息高级技工学校 12/18/2025 转账 ¥489.06 
12 云南大学晚翠园戏曲社 12/21/2025 转账 ¥1,119.40 
13 金生水起 12/21/2025 转账 ¥2,000.00 
14 林建华 12/22/2025 转账 ¥2,000.00 
15 何敏 12/23/2025 转账 ¥50.00 
16 爱心人士某嫣 12/23/2025 微信 ¥4,990.00 
17 李焓雪 12/23/2025 转账 ¥1,119.40 
18 爱心人士某馨以同学 12/23/2025 微信 ¥299.40 
19 爱心人士某名 12/23/2025 微信 ¥199.60 
20 爱心人士某女士 12/23/2025 微信 ¥199.60 
21 林荔华 12/23/2025 转账 ¥2,000.00 
22 云南正艾生物科技有限公司 12/25/2025 转账 ¥50.00 
23 李勃仪 12/25/2025 转账 ¥50.00 
24 刘亚琼、李俊 12/25/2025 转账 ¥100.00 
25 张云霞 12/25/2025 转账 ¥2,000.00 
26 爱心人士某忠玉 12/30/2025 微信 ¥199.60 

刘业钦 12/30/2025 转账 ¥2,000.00